Yarın TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verileri çalışanlar kadar memur, işçi ve Bağkur emeklileri de yakından ilgilendiriyor.
Özellikle tarım sektörünün yaşlandığı ve önemli bölümünün emekli olarak çiftçilik ya da hayvancılık yaptığı gözönünde bulundurulduğunda, tarımsal alandaki emekli üreticiler de 3 Ocak'ta açıklanacak 6 aylık ve özellikle aralık ayı enflasyon rakamlarını bekliyor.
Tahminlere göre, memur emeklileri 6 aylık enflasyona göre yüzde 12-13, işçi ve Bağ-kur emeklileri de yüzde 16-17 arasında zam alacak. Refah payının verilmesi durumunda memur emeklisine yüzde 15 veya 20, işçi ve bağ-kur emeklisine yüzde 20 ya da yüzde 25 artış da bekleniyor. Ancak, asgari ücrete yüzde 30 yapıldıktan sonra emeklilere yönelik herhangi bir refah payının verilmesi çok zor görünüyor.
Bu öngörülere göre 15 bin, 20 ve 25 bin lira emekli aylığı olanların ocaktaki muhtemel maaşlarını sizin için hesapladık.
SGK-Bağkur | 15 bin lira | 20 bin lira | 25 bin lira |
Yüzde 16’ya göre | 17 bin 400 lira | 23 bin 200 lira | 29 bin lira |
Yüzde 16,5’e göre | 17 bin 475 lira | 23 bin 300 lira | 29 bin 125 lira |
Yüzde 17’ye göre | 17 bin 550 lira | 23 bin 400 lira | 29 bin 250 lira |
Yüzde 20’ye göre | 18 bin lira | 24 bin lira | 30 bin lira |
Yüzde 25’e göre | 18 bin 750 lira | 25 bin lira | 31 bin 250 lira |
Memur emeklilerinin maaşı ne olacak?
Memur emeklisi | 15 bin lira | 20 bin lira | 25 bin lira |
Yüzde 12’ya göre | 16 bin 800 lira | 22 bin 400 lira | 28 bin lira |
Yüzde 12,5’e göre | 16 bin 875 lira | 22 bin 500 lira | 28 bin 125 lira |
Yüzde 13’e göre | 16 bin 950 lira | 22 bin 600 lira | 28 bin 250 lira |
Yüzde 15’ye göre | 17 bin 250 lira | 23 bin lira | 28 bin 750 lira |
Yüzde 20’e göre | 18 bin lira | 24 bin lira | 30 bin lira |
Yorumlar
Kalan Karakter: